|         |
TASSI RIBOR
| | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| GENNAIO | 16,12 | 15,23 | 11,90 | 10,98 | 12,33 | 13,37 | 13,56 | 12,31 | 12,77 | 8,45 | 9,21 | 10,17 | 7,27 | 6,09 |
| FEBBRAIO | 16,13 | 16,23 | 11,63 | 11,30 | 12,75 | 13,68 | 13,69 | 12,26 | 11,54 | 8,53 | 9,01 | 9,96 | 7,40 | 6,16 |
| MARZO | 16,13 | 16,39 | 11,17 | 11,60 | 13,38 | 13,35 | 12,97 | 12,34 | 11,38 | 8,46 | 11,02 | 9,88 | 7,46 | 5,70 |
| APRILE | 15,72 | 14,02 | 10,56 | 11,06 | 12,71 | 12,69 | 12,15 | 12,46 | 11,55 | 8,21 | 11,08 | 9,77 | 7,16 | 5,28 |
| MAGGIO | 15,36 | 12,73 | 10,65 | 11,00 | 12,78 | 12,60 | 11,72 | 12,45 | 10,89 | 7,89 | 10,51 | 8,97 | 6,88 | 5,13 |
| GIUGNO | 15,28 | 12,14 | 11,13 | 11,38 | 12,84 | 11,86 | 11,67 | 13,69 | 10,36 | 8,11 | 10,96 | 8,83 | 6,92 | 5,15 |
| LUGLIO | 14,72 | 12,02 | 11,40 | 11,51 | 12,95 | 11,88 | 11,92 | 15,76 | 9,65 | 8,54 | 11,04 | 8,79 | 6,91 | 4,92 |
| AGOSTO | 14,65 | 11,57 | 12,43 | 11,51 | 13,02 | 11,86 | 12,10 | 15,63 | 9,42 | 9,01 | 10,57 | 8,87 | 6,90 | 4,89 |
| SETTEMBRE | 14,28 | 11,19 | 12,88 | 11,77 | 12,90 | 11,06 | 11,85 | 18,55 | 9,21 | 8,80 | 10,40 | 8,54 | 6,72 | 5,02 |
| OTTOBRE | 14,46 | 11,30 | 12,39 | 11,79 | 13,12 | 11,71 | 11,57 | 15,83 | 8,83 | 8,88 | 10,80 | 8,09 | 6,66 | 4,60 |
| NOVEMBRE | 14,69 | 11,51 | 11,86 | 11,98 | 13,17 | 12,79 | 11,91 | 14,58 | 9,05 | 8,80 | 10,73 | 7,51 | 6,57 | 4,03 |
| DICEMBRE | 14,93 | 11,86 | 11,78 | 12,44 | 13,33 | 14,01 | 13,01 | 14,06 | 8,72 | 9,06 | 10,66 | 7,30 | 6,13 | 3,43 |
| MEDIA | 15,21 | 13,02 | 11,65 | 11,52 | 12,94 | 12,57 | 12,34 | 14,16 | 10,28 | 8,56 | 10,49 | 8,89 | 6,91 | 5,03 |
Le sentenze ed altro materiale inerente, sono riprese o da G.U. o da pubblicazioni in merito a puro scopo informativo.
|
|
        |